Hunter & McPherson
 
Disclaimer
     
 
Home > WaterPumps > Conversions

Volume Conversion
Litres KiloLitres/CubicMetres Megalitres Imp.Galls USGalls Cub.Feet
1 0.0010 0.0000 0.2200 0.2640 0.0353
1,000 1 0.0010 220 264.249 35.315
1,000,000 1,000 1 220,043.3 264,259.9 35,314.7
4.5446 0.0046 0.0000 1 1.2 0.1605
3.7843 0.0038 0.0000 0.8327 1 0.1336
28.3210 0.0283 0.0000 6.2309 7.4827 1
1Gigalitre=1,000megalitres=1billionlitres=20trillionmetricteaspoons
Litres Kilolitres/CubicMetres Megalitres Imp.Galls USGalls Cub.Feet
1 0.001 0.000001 0.22 0.264 0.04
5 0.005 0.000005 1.1 1.32 0.18
10 0.01 0.00001 2.2 2.64 0.35
20 0.02 0.00002 4.4 5.28 0.71
50 0.05 0.00005 11 13.2 1.77
100 0.1 0.0001 22 26.4 3.53
200 0.2 0.0002 44 52.8 7.1
500 0.5 0.0005 110 132 17.7
1,000 1 0.001 220 264 35.3
2,000 2 0.002 440 528 71
3,500 3.5 0.0035 770 924 124
5,000 5 0.005   1,100   1,320 177
7,500 7.5 0.0075   1,650   1,980 265
10,000 10 0.01   2,200   2,640 353
15,000 15 0.015   3,300   3,960 530
20,000 20 0.02   4,400   5,280 706
25,000 25 0.025   5,500   6,600 883
30,000 30 0.03   6,600   7,920   1,059
35,000 35 0.035   7,700   9,240   1,236
40,000 40 0.04   8,800 10,560   1,412
45,000 45 0.045   9,900 11,880   1,589
50,000 50 0.05 11,000 13,200 1,765
75,000 75 0.075 16,500 19,800 2,648
100,000 100 0.1 22,000 26,400 3,530
200,000 200 0.2 44,000 52,800 7,060
400,000 400 0.4 88,000 105,600 14,120
600,000 600 0.6 132,000 158,400 21,180
800,000 800 0.8 176,000 211,200 28,240
1,000,000 1000 1 220,000 264,000 35,300

Flow Conversion
Litres
p/Minute
Litres
p/Second
Litres
p/Hour
CubicMetres
p/Hour
Imp.Gals
p/Minute
Imp.Gals
p/Hour
USGals
p/Minute
1 0.01667 60 0.06 0.2199 13.1981 0.26417
60 1 3600 3.6 13.1981 791.8892 15.8503
16.6666 0.2777 1000 1 3.6662 219.9692 4.4028
4.5461 0.0631 272.7654 0.2727 1 60.00 1.2009
Litres
p/Minute
Litres
p/Second
Litres
p/Hour
CubicMetres
p/Hour
Imp.Gals
p/rMinute
Imp.Gals
p/Hour
USGals
p/Minute
1 0.02 60 0.06 0.22 13.20   0.264
5   0.1  300   0.3   1.1 66   1.3
10   0.2  600   0.6   2.2  132   2.6
15   0.3  900   0.9   3.3  198   4.0
20   0.3   1,200   1.2   4.4  264   5.3
25   0.4   1,500   1.5   5.5  330   6.6
30   0.5   1,800   1.8   6.6  396   7.9
35   0.6   2,100   2.1   7.7  462   9.2
40   0.7   2,400   2.4   8.8  528 10.6
50   0.8   3,000   3.0 11  660 13
60   1.0   3,600   3.6 13  792 16
70   1.2   4,200   4.2 15  924 18
80   1.3   4,800   4.8 18   1,056 21
90   1.5   5,400   5.4 20   1,188 24
 100   1.7   6,000   6.0 22   1,320 26
 120   2.0   7,200   7.2 26   1,584 32
 140   2.3   8,400   8.4 31   1,848 37
 160   2.7   9,600   9.6 35   2,112 42
 180   3.0 10,800 11 40   2,376 48
 200   3.3 12,000 12 44   2,640 53
 250   4.2 15,000 15 55   3,300 66
 300   5.0 18,000 18 66   3,959 79
 350   5.8 21,000 21 77   4,619 92
 400   6.7 24,000 24 88   5,279  106
 450   7.5 27,000 27 99   5,939  119
 500   8.3 30,000 30  110   6,599  132
 550   9.2 33,000 33  121   7,259  145
 600 10 36,000 36  132   7,919  159
 700 12 42,000 42  154   9,239  185
 800 13 48,000 48  176 10,558  211
 900 15 54,000 54  198 11,878  238
  1,000 17 60,000 60  220 13,198  264
  1,200 20 72,000 72  264 15,838  317
  1,400 23 84,000 84  308 18,477  370
  1,600 27 96,000 96  352 21,117  423
  1,800 30  108,000  108  396 23,757  476
  2,000 33  120,000  120  440 26,396  528
  3,000 50  180,000  180  660 39,594  793
  4,000 67  240,000  240  880 52,792   1,057
  5,000 83  300,000  300   1,100 65,991   1,321
  6,000  100  360,000  360   1,319 79,189   1,585
  7,000  117  420,000  420   1,539 92,387   1,849
  8,000  133  480,000  480   1,759  105,585   2,113
  9,000  150  540,000  540   1,979  118,783   2,378
10,000  167  600,000  600   2,199  131,981   2,642
12,000  200  720,000  720   2,639  158,377   3,170
15,000  250  900,000  900   3,299  197,972   3,963

Pressure & Liquid-Head Conversion
Metres of Water PSI kPa Atmosphere or Bar      Feet of Water
1 1.4200 9.7970 0.0980 3.2810
0.7040 1 6.8945 0.6894 2.3067
1.0197 0.1450 1 0.01 3.3456
10.1974 14.5037 100 1 33.4562
0.305 0.4335 2.989 0.0298 1
Metres of Water PSI kPa Atmosphere or Bar      Feet of Water
1 1.420 9.797    0.098 3.281
5 7 49 0.5 16
10 14 98 1.0 33
15 21 147 1.5 49
20 28 196 2.0 66
25 36 245 2.5 82
30 43 294 2.9 98
35 50 343 3.4 115
40 57 392 3.9 131
45 64 441 4.4 148
50 71 490 4.9 164
55 78 539 5.4 180
60 85 588 5.9 197
65 92 637 6.4 213
70 99 686 6.9 230
75 107 735 7.4 246
80 114 784 7.8 262
85 121 833 8.3 279
90 128 882 8.8 295
95 135 931 9.3 312
100 142 980 9.8 328
110 156 1,078 10.8 361
120 170 1,176 11.8 394
130 185 1,274 12.7 427
140 199 1,372 13.7 459
150 213 1,470 14.7 492
160 227 1,568 15.7 525
170 241 1,665 16.7 558
180 256 1,763 17.6 591
190 270 1,861 18.6 623
200 284 1,959 19.6 656
300 426 2,939 29.4 984
400 568 3,919 39.2 1,312
500 710 4,899 49.0 1,641
600 852 5,878 58.8 1,969
700 994 6,858 68.6 2,297
800 1,136 7,838 78.4 2,625
900 1,278 8,817 88.2 2,953
1,000 1,420 9,797 98.0 3,281
 
       
 
459MaroondahHwyLilydale,Vic,Australia3140
 
 
Ph:(03)97350166|Fax:(03)97353214